Home - Product - Stand Off
Stand Off
Technical Parameter

Glass Standoff Round

Material: AISI304, AISI316, Duplex 2205

Surface: Satin, Mirror, Powder Coating, PVD

Code D(inch / mm) H(mm) Thread For Glass (mm)
D5003813 1-1/2″ / 38 1/2″ 3/8”-16 3/8″ – 3/4″
D5003819 1-1/2″ / 38 3/4″ 3/8”-16 3/8″ – 3/4″
D5003825 1-1/2″ / 38 1″ 3/8”-16 3/8″ – 3/4″
D5003838 1-1/2″ / 38 1-1/2″ 3/8”-16 3/8″ – 3/4″
D5003850 1-1/2″ / 38 2” 3/8”-16 3/8″ – 3/4″
D5005013 2″ / 50 1/2″ 3/8”-16 3/8″ – 3/4″
D5005025 2″ / 50 1″ 3/8”-16 3/8″ – 3/4″
D5005038 2″ / 50 1-1/2″ 3/8”-16 3/8″ – 3/4″
D5005044 2″ / 50 1-3/4″ 3/8”-16 3/8″ – 3/4″
D5005050 2″ / 50 2″ 3/8”-16 3/8″ – 3/4″
Leave A Message